簡介:適合于各種紡織,橡膠,塑膠,合成革,膠帶,膠粘制品,塑料薄膜、復(fù)合材料,電子,金屬等行業(yè)的材料及制品做拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離(90度和180度)、撕裂等多種試驗,用以判定產(chǎn)品的質(zhì)量。
試驗力值 | 2、5、10、20、50、100、200kg(根據(jù)要求選擇) |
力值精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
參數(shù)顯示方式 | 液晶屏中文顯示,薄膜觸摸鍵 |
力值單位 | Kg、N、LB(可相互轉(zhuǎn)換) |
試驗行程 | 0~680mm(含夾具) |
試驗速度 | 50~300 mm/min(旋鈕可調(diào)) |
位移分解度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
數(shù)據(jù)采樣頻率 | 200times/sec |
斷點比率設(shè)置 | 0~99%,用戶可跟據(jù)不同材料設(shè)定恰當?shù)臄嗔淹C時間 |
試驗機分辨率 | 承重負荷1/±25000碼,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變 |
試驗夾具 | 拉伸夾具一套(可根據(jù)要求選擇) |
試驗保護功能 |
上下行程限位功能、拉斷自動停止功能(力值衰減)、超負荷自動停止 、電流電壓過載自動保護功能 |
機臺尺寸(L×W×H) | 500×450×1000mm |
機臺重量 | 40kg |
工作電源 | AC220V 、50HZ |